Una ración es la cantidad de un alimento estandarizada, medida en gramos o ml. Estas raciones fueron calculadas para una persona media (varón de 70kg), y son utilizadas como complemento de la pirámide nutricional para la configuración de nuestro menú semanal.
Raciones recomendadas para adultos (Dapcich y col., 2004)
Grupo de Alimentos | Frecuencia recomendada | 1 ración equivale a ….. | Medidas caseras |
Leche y derivados | 2 – 4 | 200 – 250 ml leche | 2 vaso / taza de leche |
200 – 250 g yogures | 2 yogures | ||
40 – 60 g queso curado | 2-3 lonchas de queso | ||
80 – 125 g queso fresco | 1 porción individual | ||
Pan, cereales, cereales integrales, arroz, pastas, | 4 – 6 | 40 – 60 g pan | 3 – 4 rebanadas o un panecillo |
60 – 80 g pasta y arroz | 1 palto normal | ||
150 – 200 g patatas | 1 patata grande o dos pequeñas | ||
Verduras y hortalizas | Al menos 2 | 150 – 200 g | 1 plato de ensalada variada |
1 plato de verduras cocidas | |||
1 tomate grande, 2 zanahorias | |||
Frutas | Al menos 3 | 120 – 200g | 1 pieza media |
1 taza de cerezas o fresas.. | |||
2 rodajas de melón | |||
Aceite de oliva | 3 – 6 raciones / día | 10 ml | 1 cucharada sopera |
Legumbres | 2 – 4 raciones / semanales | 60 – 80 g | 1 plato normal individual |
Frutos secos | 3 -7 raciones / semanales | 20 – 30 g | 1 puñado o ración individual |
Pescado y marisco | 3 – 4 raciones / semanales | 125 – 150 g | 1 filete individual |
Carne magra, aves | 3 – 4 raciones / semanales Alternar su consumo | 100 – 125 g | 1 filete pequeño |
1 cuarto de pollo | |||
1 cuarto de conejo | |||
Huevos | 3 – 4 | Mediano | 1 – 2 |
Embutidos y carnes grasas | Ocasional y moderado | ||
Dulces, snack, refrescos | Ocasional y moderado | ||
Margarina, mantequilla, bollería | Ocasional y moderado | ||
Agua de bebida | 4 – 8 raciones / día | 200ml | 1 vaso o botellita |
Vino / Cerveza | Consumo opcional y moderado en adultos | Vino 100ml | 1 vaso |
Cerveza 200ml | 1 copa | ||
Actividad física | Diariamente | Al menos |
Deja una respuesta